Jasa Joki Lost Saga
NEW !!!Ok Guys, Langsung saja to the point .
Kami Menjual Peso (mata uang di Game Online Lostsaga) .
Dan Cheat terutama .
Cheat Masih dalam Proses, mohon bersabar ^^
Peso :
1jt Peso = Rp. 50.000 / Via G-Cash
2jt Peso = Rp. 90.000 / Via G-Cash
STOK PESO SEMENTARA

Ingin Beli ? PM Aja ke FB saya : Clik Here
Ngga Punya FB ? Add Me YouHitYouDie / LapoCok
Kami Juga Menyediakan Jasa yang lain :
..:: Jasa Joki Lost Saga Indo ::..
Jasa Joki ALL Level :
- Cadet ( Bebek ) - V2 ( SSG ) = 20ribu ( Per grade 5ribu )
- V2 ( SFC ) - V3 ( MSG ) = 30ribu ( Per grade 7ribu )
- V3 ( MSG ) - Diamond 1 ( 2LT ) = 60ribu ( Per grade 15ribu )
- Diamond 1 ( 2LT ) - Diamond 2 ( 1LT ) = 100ribu( Per grade 25ribu )
- Diamond 2 ( 1LT ) - Diamond 3 ( CPT ) = 180ribu( Per grade 45ribu )
Jasa Joki Skill :
- Cadet ( Bebek ) - V2 ( SSG ) = 5ribu
- V2 ( SFC ) - V3 ( MSG ) = 10ribu
- V3 ( MSG ) - Diamond 1 ( 2LT ) = 15ribu
- Diamond 1 ( 2LT ) - Diamond 2 ( 1LT ) = 20ribu
- Diamond 2 ( 1LT ) - Diamond 3 ( CPT ) = 25ribu
- Diamond 3 ( CPT ) - Mayor ( MAJ ) = 30ribu
- Mayor ( MAJ ) - Mayor 2 ( CMD ) = 35ribu
- Mayor 2 ( CMD ) - Mayor 3 ( COL ) = 40ribu
- Mayor 3 ( COL ) - Bintang 1 ( BG ) = 45ribu
- Bintang 1 ( BG ) - Bintang 2 ( MG ) = 50ribu
- Bintang 2 ( MG ) - Bintang 3 ( LTG ) = 55ribu
- Bintang 3 ( LTG ) - Bintang 4 ( GEN ) = 60ribu
- Bintang 4 ( GEN ) - Bintang 5 ( GOLS )= 65ribu
Jasa Joki Level Mancing :
- Level 1 - 10 per level 1rb
- Level 11 - 20 per level 2rb ( 1 Paket 15rb )
- Level 21 - 30 per level 4rb ( 1 Paket 35rb )
- Level 31 - 40 per level 6rb ( 1 Paket 50rb )
- Level 41 - 50 per level 8rb ( 1 Paket 70rb )
- Level 51 - 60 per level 10rb ( 1 Paket 90rb )
- Level 61 - 70 per level 12rb ( 1 Paket 110rb)
- Level 71 - 80 per level 14rb ( 1 Paket 130rb)
- Level 81 - 90 per level 16rb ( 1 Paket 150rb)
- Level 91 - 100 per level 20rb ( 1 Paket 180rb)
Jasa Joki Level Relic Hunting :
- Level 1 - 10 per level 2rb ( 1 Paket 18ribu )
- Level 11 - 20 per level 5rb ( 1 Paket 40ribu )
- Level 21 - 30 per level 7rb ( 1 Paket 65ribu )
- Level 31 - 40 per level 9rb ( 1 Paket 80ribu )
- Level 41 - 50 per level 11rb ( 1 Paket 100ribu )
- Level 51 - 60 per level 13rb ( 1 Paket 120ribu )
- Level 61 - 70 per level 15rb ( 1 Paket 140ribu )
- Level 71 - 80 per level 17rb ( 1 Paket 160ribu )
- Level 81 - 90 per level 19rb ( 1 Paket 180ribu )
- Level 91 - 100 per level 21rb ( 1 Paket 200ribu )
Jasa Joki - GB Point Blank
..:: Jasa GB Point Blank [PB] ::..
MUMPUNG SLOT KOSONG Bro Ayo yang mau GB Silahkan
====================================
>>>>>>> SABTU & MINGGU LIBUR
>>>>>>> MENERIMA 6.000 KILL SAJA
>>> TIDAK MENERIMA CHALENGE/BALOK/STRIP
=================================
[ GB KILL + EXP + POINT ]
1.000KILL + 10.000EXP + 11.000 Point -/+= 15.000 Via Pulsa
2.000KILL + 20.000EXP + 22.000 Point -/+= 25.000 Via Pulsa
3.000KILL + 30.000EXP + 33.000 Point -/+= 35.000 Via Pulsa
4.000KILL + 40.000EXP + 44.000 Point -/+= 45.000 Via Pulsa
5.000KILL + 50.000EXP + 55.000 Point -/+= 55.000 Via Pulsa
=================================
Note: Untuk Point/EXP Kurang lebih Mendapatkan Seperti yg Tertera pada HARGA.
=================================
[ GB MISI/MASTER MEDAL ]
3 MISI / MASTER MEDAL= 15.000 Via Pulsa
6 MISI / MASTER MEDAL= 25.000 Via Pulsa
12 MISI / MASTER MEDAL= 35.000 Via Pulsa
15 MISI / MASTER MEDAL= 45.000 Via Pulsa
18 MISI / MASTER MEDAL= 55.000 Via Pulsa
=================================
Note: POINT/ MISI DITANGGU OLEHH PEMILIK.
=================================

MUMPUNG SLOT KOSONG Bro Ayo yang mau GB Silahkan
====================================
>>>>>>> SABTU & MINGGU LIBUR
>>>>>>> MENERIMA 6.000 KILL SAJA
>>> TIDAK MENERIMA CHALENGE/BALOK/STRIP
=================================
[ GB KILL + EXP + POINT ]
1.000KILL + 10.000EXP + 11.000 Point -/+= 15.000 Via Pulsa
2.000KILL + 20.000EXP + 22.000 Point -/+= 25.000 Via Pulsa
3.000KILL + 30.000EXP + 33.000 Point -/+= 35.000 Via Pulsa
4.000KILL + 40.000EXP + 44.000 Point -/+= 45.000 Via Pulsa
5.000KILL + 50.000EXP + 55.000 Point -/+= 55.000 Via Pulsa
=================================
Note: Untuk Point/EXP Kurang lebih Mendapatkan Seperti yg Tertera pada HARGA.
=================================
[ GB MISI/MASTER MEDAL ]
3 MISI / MASTER MEDAL= 15.000 Via Pulsa
6 MISI / MASTER MEDAL= 25.000 Via Pulsa
12 MISI / MASTER MEDAL= 35.000 Via Pulsa
15 MISI / MASTER MEDAL= 45.000 Via Pulsa
18 MISI / MASTER MEDAL= 55.000 Via Pulsa
=================================
Note: POINT/ MISI DITANGGU OLEHH PEMILIK.
=================================

Jasa Pemakaian Joki Ayodance
♡Open Joki Story
•E1 = 20k
•E2 = 30K
•E1+ E2 = 45K
•Secret Story = 15k
♡Joki Club Point
•Cp 50k = 100k
•Cp 100k = 150k
•Cp 150k = 200k
•Cp 1jt = 900k
*banyak anda joki banyak dapet bonus loh
♡Joki Exp Eceran
•2jt exp = 40k
•5jt exp = 100k
•10jt exp = 150k
*semakin banyak anda membeli so harga bisa bisik-bisik
♡Jasa Joki Exp Dari Newbie
•Lv 1 - Lv 61 = 80k
•Lv 1 - Lv 66 = 110K
•Lv 1 - Lv 71 = 130K
•Lv 1 - Lv 76 = 160K
•Lv 1 - Lv 81 = 200K
•Lv 1 - Lv 86 = 250K
•Lv 1 - Lv 87 = 300K
•Lv 1 - Lv 88 = 350K
•Lv 1 - Lv 90 = 400K
♡Joki Cincin
•Sugar-Edel (pake tiket) = 250k
•Sugar-Edel (tanpa tiket) =150k
•Roses-Edel (tanpa tiket) = 100k
•Roses-Edel (pake tiket) = 120k
Pembayaran via Transfer BCA / Pulsa / Cash Megaxus jika di perlukan.
Pembayaran di lakukan barang di berikan / joki di mulai !!
→NB: tidak menerima BARTER, tidak Online Fb 24 jam
→ Jika anda ingin joki? tapi joki yang anda pengen tidak ada di atas?hoo jangan khawatir hub aja cp di bawah ><
♕Jadi bagi yang minat bisa Hub kontak di bawah ini
•E1 = 20k
•E2 = 30K
•E1+ E2 = 45K
•Secret Story = 15k
♡Joki Club Point
•Cp 50k = 100k
•Cp 100k = 150k
•Cp 150k = 200k
•Cp 1jt = 900k
*banyak anda joki banyak dapet bonus loh
♡Joki Exp Eceran
•2jt exp = 40k
•5jt exp = 100k
•10jt exp = 150k
*semakin banyak anda membeli so harga bisa bisik-bisik
♡Jasa Joki Exp Dari Newbie
•Lv 1 - Lv 61 = 80k
•Lv 1 - Lv 66 = 110K
•Lv 1 - Lv 71 = 130K
•Lv 1 - Lv 76 = 160K
•Lv 1 - Lv 81 = 200K
•Lv 1 - Lv 86 = 250K
•Lv 1 - Lv 87 = 300K
•Lv 1 - Lv 88 = 350K
•Lv 1 - Lv 90 = 400K
♡Joki Cincin
•Sugar-Edel (pake tiket) = 250k
•Sugar-Edel (tanpa tiket) =150k
•Roses-Edel (tanpa tiket) = 100k
•Roses-Edel (pake tiket) = 120k
Pembayaran via Transfer BCA / Pulsa / Cash Megaxus jika di perlukan.
Pembayaran di lakukan barang di berikan / joki di mulai !!
→NB: tidak menerima BARTER, tidak Online Fb 24 jam
→ Jika anda ingin joki? tapi joki yang anda pengen tidak ada di atas?hoo jangan khawatir hub aja cp di bawah ><
♕Jadi bagi yang minat bisa Hub kontak di bawah ini
CP: Hp : 0812-9370-7199
CP: Pin : 26D3F1E2
Facebook : Chaildy
Twitter : https://twitter.com/Aldy_Sandarwin
*semakin banyak anda joki siapa tau dapet diskon loh ><
CP: Pin : 26D3F1E2
Facebook : Chaildy
Twitter : https://twitter.com/Aldy_Sandarwin
*semakin banyak anda joki siapa tau dapet diskon loh ><
List EXP Hero Lost Saga
| Current Level | EXP Needed til next Level | Total EXP to this level |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 0 |
| 1 | 60 | 50 |
| 2 | 80 | 110 |
| 3 | 110 | 190 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 200 | 450 |
| 6 | 260 | 650 |
| 7 | 330 | 910 |
| 8 | 410 | 1,240 |
| 9 | 500 | 1,650 |
| 10 | 600 | 2,150 |
| 11 | 710 | 2,750 |
| 12 | 830 | 3,460 |
| 13 | 960 | 4,290 |
| 14 | 1,100 | 5,250 |
| 15 | 1,250 | 6,350 |
| 16 | 1,410 | 7,600 |
| 17 | 1,580 | 9,010 |
| 18 | 1,760 | 10,590 |
| 19 | 1,950 | 12,350 |
| 20 | 2,150 | 14,300 |
| 21 | 2,360 | 16,450 |
| 22 | 2,580 | 18,810 |
| 23 | 2,810 | 21,390 |
| 24 | 3,050 | 24,200 |
| 25 | 3,300 | 27,250 |
| 26 | 3,560 | 30,550 |
| 27 | 3,830 | 34,110 |
| 28 | 4,110 | 37,940 |
| 29 | 4,400 | 42,050 |
| 30 | 4,700 | 46,450 |
| 31 | 5,010 | 51,150 |
| 32 | 5,330 | 56,160 |
| 33 | 5,660 | 61,490 |
| 34 | 6,000 | 67,150 |
| 35 | 6,350 | 73,150 |
| 36 | 6,710 | 79,500 |
| 37 | 7,080 | 86,210 |
| 38 | 7,460 | 93,290 |
| 39 | 7,850 | 100,750 |
| 40 | 8,260 | 108,600 |
| 41 | 8,690 | 116,860 |
| 42 | 9,140 | 125,550 |
| 43 | 9,610 | 134,690 |
| 44 | 10,100 | 144,300 |
| 45 | 10,610 | 154,400 |
| 46 | 11,140 | 165,010 |
| 47 | 11,690 | 176,150 |
| 48 | 12,260 | 187,840 |
| 49 | 12,850 | 200,100 |
| 50 | 13,480 | 212,950 |
| 51 | 14,150 | 226,430 |
| 52 | 14,860 | 240,580 |
| 53 | 15,610 | 255,440 |
| 54 | 16,400 | 271,050 |
| 55 | 17,230 | 287,450 |
| 56 | 18,100 | 304,680 |
| 57 | 19,010 | 322,780 |
| 58 | 19,960 | 341,790 |
| 59 | 20,950 | 361,750 |
| 60 | 22,020 | 382,700 |
| 61 | 23,170 | 404,720 |
| 62 | 24,400 | 427,890 |
| 63 | 25,710 | 452,290 |
| 64 | 27,100 | 478,000 |
| 65 | 28,570 | 505,100 |
| 66 | 30,120 | 533,670 |
| 67 | 31,750 | 563,790 |
| 68 | 33,460 | 595,540 |
| 69 | 35,250 | 629,000 |
| 70 | 37,200 | 664,250 |
| 71 | 39,310 | 701,450 |
| 72 | 41,580 | 740,760 |
| 73 | 44,010 | 782,340 |
| 74 | 46,600 | 826,350 |
| 75 | 49,350 | 872,950 |
| 76 | 52,260 | 922,300 |
| 77 | 55,330 | 974,560 |
| 78 | 58,560 | 1,029,890 |
| 79 | 61,950 | 1,088,450 |
| 80 | 65,660 | 1,150,400 |
| 81 | 69,690 | 1,216,060 |
| 82 | 74,040 | 1,285,750 |
| 83 | 78,710 | 1,359,790 |
| 84 | 83,700 | 1,438,500 |
| 85 | 89,010 | 1,522,200 |
| 86 | 94,640 | 1,611,210 |
| 87 | 100,590 | 1,705,850 |
| 88 | 106,860 | 1,806,440 |
| 89 | 113,450 | 1,913,300 |
| 90 | 120,680 | 2,026,750 |
| 91 | 128,550 | 2,147,430 |
| 92 | 137,060 | 2,275,980 |
| 93 | 146,210 | 2,413,040 |
| 94 | 156,000 | 2,559,250 |
| 95 | 166,430 | 2,715,250 |
| 96 | 177,500 | 2,881,680 |
| 97 | 189,210 | 3,059,180 |
| 98 | 201,560 | 3,260,740 |
| 99 | 214,550 | 3,462,300 |
| 100* | 2,147,483,647 | 3,676,850 |
List EXP Point Blank
| Lambang | Pangkat | Syarat Exp | Need Exp |
![]() | Trainee | 0 | 2.000 |
![]() | Senior Trainee | 2.000 | 3.000 |
![]() | Private | 5.000 | 4.000 |
![]() | Corporal | 9.000 | 5.000 |
![]() | Sergeant | 14.000 | 7.000 |
![]() | Staff Sgt. Grade 1 | 21.000 | 9.000 |
![]() | Staff Sgt. Grade 2 | 30.000 | 11.000 |
![]() | Staff Sgt. Grade 3 | 41.000 | 13.000 |
![]() | Sgt. 1st Class Grade 1 | 54.500 | 16.000 |
![]() | Sgt. 1st Class Grade 2 | 70.500 | 19.000 |
![]() | Sgt. 1st Class Grade 3 | 89.000 | 21.000 |
![]() | Sgt. 1st Class Grade 4 | 110.000 | 24.000 |
![]() | Master Sgt. Grade 1 | 134.000 | 27.000 |
![]() | Master Sgt. Grade 2 | 161.000 | 30.000 |
![]() | Master Sgt. Grade 3 | 191.000 | 33.000 |
![]() | Master Sgt. Grade 4 | 224.000 | 36.000 |
![]() | Master Sgt. Grade 5 | 260.000 | 41.000 |
![]() | 2nd Lt. Grade 1 | 301.000 | 46.000 |
![]() | 2nd Lt. Grade 2 | 347.000 | 51.000 |
![]() | 2nd Lt. Grade 3 | 398.000 | 56.000 |
![]() | 2nd Lt. Grade 4 | 454.000 | 62.000 |
| 1st Lt. Grade 1 | 516.000 | 68.000 | |
![]() | 1st Lt. Grade 2 | 584.000 | 74.000 |
![]() | 1st Lt. Grade 3 | 658.000 | 80.000 |
![]() | 1st Lt. Grade 4 | 738.000 | 86.000 |
| 1st Lt. Grade 5 | 824.000 | 93.000 | |
| Capt. Grade 1 | 917.000 | 100.000 | |
![]() | Capt. Grade 2 | 1.017.000 | 107.000 |
![]() | Capt. Grade 3 | 1.124.000 | 114.000 |
![]() | Capt. Grade 4 | 1.238.000 | 121.000 |
![]() | Capt. Grade 5 | 1.359.000 | 151.000 |
![]() | Major Grade 1 | 1.510.000 | 181.000 |
| Major Grade 2 | 1.691.000 | 211.000 | |
![]() | Major Grade 3 | 1.902.000 | 241.000 |
![]() | Major Grade 4 | 2.143.000 | 271.000 |
| Major Grade 5 | 2.414.000 | 311.000 | |
![]() | Lt. Col. Grade 1 | 2.725.000 | 351.000 |
![]() | Lt. Col. Grade 2 | 3.076.000 | 391.000 |
![]() | Lt. Col. Grade 3 | 3.467.000 | 431.000 |
| Lt. Col. Grade 4 | 3.898.000 | 471.000 | |
![]() | Lt. Col. Grade 5 | 4.369.000 | 521.000 |
![]() | Col. Grade 1 | 4.890.000 | 571.000 |
![]() | Col. Grade 2 | 5.461.000 | 621.000 |
![]() | Col. Grade 3 | 6.082.000 | 671.000 |
![]() | Col. Grade 4 | 6.753.000 | 721.000 |
![]() | Col. Grade 5 | 7.474.000 | 781.000 |
Brigadier - 8.255.000 atau Minimal 5% ranking teratas
Major General - 12.834.800 - Minimal 4% ranking teratas
Lt. General - 17.059.000 atau Minimal 3% ranking teratas
General - 36.150.000 atau Minimal 2% ranking teratas
Commander - 124.000.000 atau Minimal 1% ranking teratas
Langganan:
Postingan (Atom)









































0 komentar: